
DaSalla's Air has the military specification hinge you need.
Heads up: We sell and customize. Can't find the right specs? In that case, we can also quickly and easily supply an even broader assortment of mil-spec products on a custom-order basis. Just give us a go.
Custom lengths on hinges have long been our specialty, while mil-spec hinges are no exception. Just let us know so we can quote and supply the parts exactly how you want and need them, saving you the time and energy of doing humongous machine work.
Note: Click ITEM NO. to view more details
MS20001 Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-2-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.062 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 19 | ||||||
| MS20001-3-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-4-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 43 | ||||||
| MS20001-5-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-6-7200 | 0.056 | 0.5 | 2 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 165 | ||||||
| MS20001-8-7200 | 0.076 | 0.5 | 2 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 15 | ||||||
| MS20001-9-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 72 | ||||||
| MS20001-10-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.75 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 233 | ||||||
| MS20001-12-7200 | 0.115 | 0.5 | 3.375 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-14-7200 | 0.163 | 0.5 | 3.719 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 7 | ||||||
| MS20001-16-7200 | 0.21 | 0.5 | 3.938 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 45 | ||||||
MS20001C Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-C2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-C16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CH Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CH2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CH16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CX Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CX2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CX16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CY Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CY2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY3-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY6-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CY16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001H Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-H2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H14-7200 | 0.063 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-H16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001P Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-P2-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.062 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 5 | ||||||
| MS20001-P3-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 96 | ||||||
| MS20001-P4-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 2 | ||||||
| MS20001-P5-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-P6-7200 | 0.056 | 0.5 | 2 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 18 | ||||||
| MS20001-P8-7200 | 0.056 | 0.5 | 2 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-P9-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-P10-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 3 | ||||||
| MS20001-P12-7200 | 0.115 | 0.5 | 3.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 40 | ||||||
| MS20001-P14-7200 | 0.163 | 0.5 | 3.719 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 8 | ||||||
| MS20001-P16-7200 | 0.21 | 0.5 | 3.938 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 5 | ||||||
MS20001PH Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-PH2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 38 | ||||||
| MS20001-PH8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PH16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 2 | ||||||
MS20001PX Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-PX2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PX16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001PY Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-PY2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY8-7200 | 0.07 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-PY16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001X Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-X2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 9 | ||||||
| MS20001-X5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 15 | ||||||
| MS20001-X8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-X16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001Y Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-Y2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 9 | ||||||
| MS20001-Y5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-Y16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001A Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-A2-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.06 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-A3-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 91 | ||||||
| MS20001-A4-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 6 | ||||||
| MS20001-A5-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 16 | ||||||
| MS20001-A6-7200 | 0.056 | 0.5 | 2 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 49 | ||||||
| MS20001-A8-7200 | 0.076 | 0.5 | 2 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 15 | ||||||
| MS20001-A9-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.5 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 45 | ||||||
| MS20001-A10-7200 | 0.056 | 0.5 | 2.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 11 | ||||||
| MS20001-A12-7200 | 0.115 | 0.5 | 3.38 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 215 | ||||||
| MS20001-A14-7200 | 0.163 | 0.5 | 3.719 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 9 | ||||||
| MS20001-A16-7200 | 0.056 | 0.5 | 3.938 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 31 | ||||||
MS20001CA Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CA2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 10 | ||||||
| MS20001-CA5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CA16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CHA Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CHA2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 10 | ||||||
| MS20001-CHA14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CHA16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CXA Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CXA2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CXA16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001CYA Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-CYA2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA10-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.375 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA12-7200 | 0.115 | 0.5 | 1.688 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA14-7200 | 0.163 | 0.5 | 1.86 | 72 | 0.133 - 0.138 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-CYA16-7200 | 0.21 | 0.5 | 1.969 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
MS20001HA Extruded Aluminum Continuous Hinges |
||||||||||||
| ITEM NO. | THICKNESS | KNUCKLE | WIDTH (OPEN) | LENGTH | PIN HOLE | QTY | AVAILABILITY | REQUEST QUOTE | ||||
| MS20001-HA2-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.531 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-HA3-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.625 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-HA4-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.75 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 1 | ||||||
| MS20001-HA5-7200 | 0.056 | 0.5 | 0.875 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-HA6-7200 | 0.056 | 0.5 | 1 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-HA8-7200 | 0.076 | 0.5 | 1 | 72 | 0.183 - 0.188 | Qty: 0 | ||||||
| MS20001-HA9-7200 | 0.056 | 0.5 | 1.25 | 72 | 0.093 - 0.098 | Qty: 0 | ||||||
